경매장 거래 정보

켈틱 워리어 해머

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 켈틱 워리어 해머 990,000G / 1개 / 2026-07-01 16:24:43 공격 19~66 부상률 6%~10% 크리티컬 28% 밸런스 22% 내구력 19/19 아이템 색상 139,92,110, 147,151,142, 172,172,172 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 990,000G / 1개 / 2026-07-01 15:08:13 공격 19~66 부상률 6%~10% 크리티컬 29% 밸런스 24% 내구력 22/22 아이템 색상 168,168,168, 103,103,103, 93,85,81 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 1,000,000G / 1개 / 2026-06-29 03:21:00 공격 19~65 부상률 6%~10% 크리티컬 29% 밸런스 26% 내구력 23/23 아이템 색상 243,167,180, 105,110,111, 129,129,129 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 1,390,000G / 1개 / 2026-06-27 21:09:11 공격 19~66 부상률 6%~10% 크리티컬 28% 밸런스 22% 내구력 14/17 아이템 색상 76,60,62, 83,88,91, 63,59,70 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 555,000G / 1개 / 2026-06-27 15:24:57 공격 20~67 부상률 6%~10% 크리티컬 28% 밸런스 22% 내구력 14/17 아이템 색상 106,96,83, 80,80,81, 63,59,70 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 1,190,000G / 1개 / 2026-06-25 12:49:30 공격 20~67 부상률 6%~10% 크리티컬 28% 밸런스 22% 내구력 14/17 아이템 색상 144,133,120, 46,41,36, 137,147,117 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 900,000G / 1개 / 2026-06-25 12:49:26 공격 19~65 부상률 6%~10% 크리티컬 28% 밸런스 22% 내구력 19/19 아이템 색상 162,135,104, 103,93,80, 82,86,88 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 900,000G / 1개 / 2026-06-25 12:20:12 공격 19~66 부상률 6%~10% 크리티컬 29% 밸런스 24% 내구력 22/22 아이템 색상 124,132,132, 141,141,140, 151,131,136 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 켈틱 워리어 해머 790,000G / 1개 / 2026-06-24 16:07:23 공격 19~66 부상률 6%~10% 크리티컬 29% 밸런스 24% 내구력 22/22 아이템 색상 121,121,121, 95,86,75, 151,168,155 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10
  • 축복받은 야생의 파괴의 켈틱 워리어 해머 500,000G / 1개 / 2026-06-24 15:10:21 공격 19~66 부상률 6%~10% 크리티컬 30% 밸런스 24% 내구력 22/22 아이템 색상 87,87,87, 119,119,119, 150,121,125 인챈트 야생의 (랭크 A), 파괴의 (랭크 9) 세트 효과 자이언트 풀 스윙 강화+10, 스탬피드 강화+10