경매장 거래 정보

페러시우스 타이탄 블레이드

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,790,000G / 1개 / 2026-06-29 14:35:41 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 74% 밸런스 76% 내구력 32/32 아이템 색상 188,162,130, 114,95,71, 110,138,94, 187,188,185 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 축복받은 페러시우스 타이탄 블레이드 3,750,000G / 1개 / 2026-06-29 08:03:54 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 75% 밸런스 78% 숙련 76 내구력 32/32 아이템 색상 133,88,91, 100,116,97, 98,158,60, 120,90,70 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,790,000G / 1개 / 2026-06-29 02:29:16 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 74% 밸런스 76% 내구력 32/32 아이템 색상 73,110,79, 8,146,157, 149,208,223, 216,199,127 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,610,000G / 1개 / 2026-06-24 11:04:33 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 73% 밸런스 74% 내구력 32/32 아이템 색상 211,172,68, 127,78,163, 108,82,77, 107,200,191 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,600,000G / 1개 / 2026-06-24 06:26:57 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 75% 밸런스 77% 내구력 32/32 아이템 색상 242,82,136, 64,79,154, 145,197,228, 185,170,206 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,680,000G / 1개 / 2026-06-19 22:10:06 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 75% 밸런스 77% 내구력 32/32 아이템 색상 225,228,163, 33,160,191, 180,166,175, 11,164,200 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,720,000G / 1개 / 2026-06-17 02:07:50 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 74% 밸런스 75% 내구력 32/32 아이템 색상 183,166,199, 183,135,120, 240,237,228, 99,156,202 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,780,000G / 1개 / 2026-06-15 10:07:18 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 74% 밸런스 76% 내구력 32/32 아이템 색상 163,106,70, 117,74,19, 233,137,107, 118,92,86 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 페러시우스 타이탄 블레이드 3,740,000G / 1개 / 2026-06-15 04:03:11 공격 60~93 부상률 35%~60% 크리티컬 75% 밸런스 78% 내구력 32/32 아이템 색상 182,135,141, 204,138,135, 145,180,125, 164,146,166 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 1
  • 데미 리치 미티어로이드 페러시우스 타이탄 블레이드 150,000,000G / 1개 / 2026-06-12 17:39:01 아이템 보호 인챈트 실패 공격 110~193 부상률 35%~60% 크리티컬 82% 밸런스 75% 숙련 100 내구력 28/32 아이템 색상 245,245,245, 227,225,229, 227,225,229, 227,225,229 인챈트 데미 리치 (랭크 8), 미티어로이드 (랭크 4) 일반 개조 5/5 보석 개조 1 장인 개조 솜씨 25 증가,체력 34 증가,최대생명력 15 증가,최대스태미나 9 증가 특별 개조 7 세공 옵션 파이널 히트 최소 대미지(15레벨:75 증가), 마법 공격력(7레벨:28 증가), 스매시 대미지(20레벨:200 % 증가) 에르그 50/50 세트 효과 파이널 히트 강화+10, 파이널 스트라이크 강화+10, 윈드밀 강화+10 피어싱 레벨 3+2 남은 전용 해제 가능 횟수 7