사과
- 아이템
- 사과
- 분류
- 소모품 - 음식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 사과 3,799G / 100개 / 2026-11-17 22:31:16
- 사과 3,800G / 3개 / 2026-11-17 22:12:45
- 사과 3,700G / 10개 / 2026-11-17 22:00:54
- 사과 3,799G / 100개 / 2026-11-17 22:00:18
- 사과 3,900G / 64개 / 2026-11-17 21:46:59
- 사과 3,798G / 18개 / 2026-11-17 21:46:55
- 사과 3,899G / 100개 / 2026-11-17 21:45:52
- 사과 3,900G / 1개 / 2026-11-17 20:44:01
- 사과 3,973G / 100개 / 2026-11-17 20:18:31
- 사과 3,800G / 13개 / 2026-11-17 20:17:30
