• 게임정보는 현재 열심히 입력 중이라 아직 정보가 많이 없습니다.

나이트브링어 옵저버 사이드

아이템
나이트브링어 옵저버 사이드
분류
점성술 장비 - 대형 낫

획득 가능한 던전

던전 정보는 현재 열심히 입력 중이라 데이터가 일부만 표시됩니다.

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 나이트브링어 옵저버 사이드 22,000,000G / 1개 / 2026-11-08 22:07:01 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 29/29 아이템 색상 214,165,33, 190,82,107, 208,138,49, 150,172,187, 62,165,142, 101,148,167 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 24,000,000G / 1개 / 2026-11-08 17:29:51 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 27/27 아이템 색상 249,205,197, 249,205,197, 249,205,197, 249,205,197, 249,205,197, 242,238,236 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 25,000,000G / 1개 / 2026-11-08 16:39:41 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 29/29 아이템 색상 147,80,93, 120,110,99, 200,119,94, 246,226,108, 83,163,212, 11,147,192 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 22,222,222G / 1개 / 2026-11-06 15:41:08 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 27/27 아이템 색상 96,68,32, 72,183,139, 239,136,174, 107,135,182, 162,92,0, 0,104,139 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 36,000,000G / 1개 / 2026-11-05 00:58:58 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 30/30 아이템 색상 217,90,73, 125,90,136, 255,220,143, 243,219,54, 96,84,87, 60,70,156 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 33,000,000G / 1개 / 2026-11-04 16:09:50 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 27/27 아이템 색상 60,109,153, 64,52,38, 99,95,204, 155,214,163, 205,81,76, 151,150,142 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 23,000,000G / 1개 / 2026-11-04 14:50:36 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 27/27 아이템 색상 249,205,197, 249,205,197, 249,205,197, 249,205,197, 249,205,197, 242,238,236 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 축복받은 나이트브링어 옵저버 사이드 180,000,000G / 1개 / 2026-11-03 22:56:37 아이템 보호 인챈트 실패 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 40% 숙련 100 내구력 20/21 아이템 색상 140,100,80, 197,214,188, 0,177,140, 121,161,185, 191,192,195, 208,214,126 일반 개조 5/5 보석 개조 1 특별 개조 6 세공 옵션 마법 공격력(20레벨:80 증가), 돌진 대미지(14레벨:210 % 증가), 윈드밀 대미지(17레벨:51 % 증가) 에르그 50/50 세트 효과 카드 드로우 강화+5 남은 전용 해제 가능 횟수 6
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 39,000,000G / 1개 / 2026-11-03 03:53:43 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 30/30 아이템 색상 247,149,129, 100,0,67, 243,220,56, 222,125,58, 255,125,141, 123,125,127 세트 효과 카드 드로우 강화+5
  • 나이트브링어 옵저버 사이드 24,000,000G / 1개 / 2026-11-02 21:44:42 공격 30~55 크리티컬 30% 밸런스 35% 내구력 29/29 아이템 색상 220,82,161, 231,135,172, 143,161,48, 9,87,120, 96,65,154, 247,152,152 세트 효과 카드 드로우 강화+5