스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용)
- 아이템
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 5,000,000G / 1개 / 2026-11-17 01:01:54 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 38,38,38, 38,38,38, 38,38,38, 23,23,23, 38,38,38, 146,146,146 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,900,000G / 1개 / 2026-11-11 14:35:08 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 172,152,149, 222,206,203, 172,152,149, 106,86,76, 106,86,76, 170,143,129 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,950,000G / 1개 / 2026-11-10 22:50:20 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 23,23,23, 38,38,38, 163,130,114 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,950,000G / 1개 / 2026-11-10 19:01:28 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 11,11,12, 11,11,12, (반짝), 23,23,23, (반짝), 95,80,62 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,400,000G / 1개 / 2026-11-09 17:20:03 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 38,38,38, 38,38,38, 38,38,38, 23,23,23, 38,38,38, 146,146,146 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,000,000G / 1개 / 2026-11-08 11:10:53 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 38,38,38, 38,38,38, 38,38,38, 23,23,23, 38,38,38, 146,146,146 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,400,000G / 1개 / 2026-11-08 00:25:31 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 38,38,38, 38,38,38, 38,38,38, 23,23,23, 38,38,38, 146,146,146 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,400,000G / 1개 / 2026-11-07 00:21:18 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 148,171,208, 240,240,240, 168,187,215, 148,171,208, 148,171,208, 203,206,213 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 4,400,000G / 1개 / 2026-11-06 04:40:23 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 38,38,38, 38,38,38, 38,38,38, 23,23,23, 38,38,38, 146,146,146 의장 등급 트렌드
- 스페셜 트윈 드래곤 웨어(남성용) 5,500,000G / 1개 / 2026-11-04 22:20:57 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 151,153,154, 151,153,154, 146,146,146 의장 등급 트렌드
