나이트쉐이드 레이스 의상(남성용)
- 아이템
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 4,500,000G / 1개 / 2026-08-16 03:18:06 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,34,37, 20,20,21, 37,38,40, 81,81,81, 70,106,148, 119,119,119
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 4,700,000G / 1개 / 2026-08-15 16:47:48 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 114,0,0, 0,0,0, 114,0,0, 114,0,0, 114,0,0
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 4,500,000G / 1개 / 2026-08-15 00:14:44 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 227,226,229, 227,226,229, 37,38,40, 227,226,229, 77,73,70, 119,119,119
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 4,790,000G / 1개 / 2026-08-13 23:15:35 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,34,37, 20,20,21, 37,38,40, 81,81,81, 70,106,148, 119,119,119
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 4,950,000G / 1개 / 2026-08-12 12:43:39 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,34,37, 20,20,21, 37,38,40, 81,81,81, 70,106,148, 119,119,119
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 3,000,000G / 1개 / 2026-08-08 18:23:31 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 204,216,233, 86,187,195, 238,143,111, 194,233,238, 157,214,231, 168,127,101
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 2,500,000G / 1개 / 2026-08-06 22:19:51 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 238,242,247, 238,242,247, 238,242,247, 114,0,0, 114,0,0, 240,240,240
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 2,900,000G / 1개 / 2026-08-02 23:35:15 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,34,37, 20,20,21, 37,38,40, 81,81,81, 70,106,148, 119,119,119
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 3,000,000G / 1개 / 2026-08-02 19:24:32 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 225,221,222, 32,42,28, 32,42,28, 237,234,227, 32,42,28, 168,146,129
- 나이트쉐이드 레이스 의상(남성용) 2,800,000G / 1개 / 2026-08-02 16:47:42 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,34,37, 20,20,21, 37,38,40, 81,81,81, 70,106,148, 119,119,119
