경매장 거래 정보
스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용)
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-05-18 09:19:00 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 117,157,205, 222,233,250, 35,37,58, 35,37,58, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 989,000G / 1개 / 2026-05-16 22:22:19 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 117,157,205, 222,233,250, 35,37,58, 35,37,58, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 989,000G / 1개 / 2026-05-16 17:01:40 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 117,157,205, 222,233,250, 35,37,58, 35,37,58, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 950,000G / 1개 / 2026-05-16 07:24:25 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 114,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 990,000G / 1개 / 2026-05-16 03:11:02 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 12,11,18, 246,242,245, 246,242,245, 12,11,18, 126,127,130
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-05-15 12:13:35 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 251,207,217, 222,233,250, 255,255,255, 194,189,186, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-05-14 15:34:53 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 117,157,205, 222,233,250, 35,37,58, 35,37,58, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 500,000G / 1개 / 2026-05-14 15:31:06 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 117,157,205, 222,233,250, 35,37,58, 35,37,58, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 900,000G / 1개 / 2026-05-11 03:07:07 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 117,157,205, 222,233,250, 35,37,58, 35,37,58, 35,37,58
- 스페셜 데일리 스트리트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-05-07 23:01:54 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 145,8,8, (반짝), 234,237,242, (반짝), (반짝)