경매장 거래 정보

스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 4,180,000G / 1개 / 2026-07-02 15:32:49 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 35,37,38
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 4,500,000G / 1개 / 2026-07-01 14:16:30 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 21,21,22
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 3,500,000G / 1개 / 2026-06-30 13:17:33 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 35,37,38
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 3,488,888G / 1개 / 2026-06-30 11:47:41 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 35,37,38
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 2,950,000G / 1개 / 2026-06-28 18:07:34 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 35,37,38
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 3,000,000G / 1개 / 2026-06-28 14:02:03 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 3,28,53, 15,15,15, 255,255,255, 117,126,139, 49,46,45, 16,14,14
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 2,950,000G / 1개 / 2026-06-28 10:21:14 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 35,37,38
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 2,950,000G / 1개 / 2026-06-28 09:03:09 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 21,21,22, 0,0,0, 0,0,0, 170,146,129, (반짝), 0,0,0
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 2,950,000G / 1개 / 2026-06-28 03:50:24 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,25,98, 205,203,200, 47,45,43, 167,166,173, 90,81,77, 35,37,38
  • 스페셜 임페리얼 나이츠 포멀 웨어(남성용) 2,950,000G / 1개 / 2026-06-27 15:43:06 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 (반짝), (반짝), (반짝), 255,255,255, (반짝), (반짝)