경매장 거래 정보
스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용)
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 2,444,444G / 1개 / 2026-05-15 19:02:42 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 49,53,56, 229,229,229, 65,84,84, 229,229,229, 160,139,128, 146,168,156
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 2,000,000G / 1개 / 2026-05-12 04:57:16 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 0,0,0, 255,255,255, 0,0,0, 255,203,97, 255,255,255
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-05-10 13:03:37 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 223,208,201, 255,255,255, 137,122,110, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 1,950,000G / 1개 / 2026-05-10 08:48:43 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 49,53,56, 229,229,229, 33,48,77, 27,21,24, 160,139,128, 33,48,77
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-05-09 15:20:56 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 13,13,14, 114,0,0, 0,0,0, 168,146,129, 114,0,0
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 2,000,000G / 1개 / 2026-05-08 00:04:09 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 49,53,56, 229,229,229, 33,48,77, 27,21,24, 160,139,128, 33,48,77
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-05-07 13:35:03 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 49,53,56, 229,229,229, 65,84,84, 229,229,229, 160,139,128, 146,168,156
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-05-01 05:24:23
- 스페셜 플로렌스 무도회 의상(남성용) 1,300,000G / 1개 / 2026-05-01 00:10:00