채집 장갑
- 아이템
- 채집 장갑
- 분류
- 방어 장비 - 장갑
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 채집 장갑 6,500,000G / 1개 / 2026-11-17 21:42:16 보호 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,128,128
- 채집 장갑 6,500,000G / 1개 / 2026-11-17 20:46:45 보호 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,128,128
- 축복받은 채집 장갑 2,800,000G / 1개 / 2026-11-17 19:56:34 보호 2 내구력 1/12 아이템 색상 128,128,128
- 채집 장갑 6,500,000G / 1개 / 2026-11-17 18:27:43 보호 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,128,128
- 축복받은 채집 장갑 2,800,000G / 1개 / 2026-11-17 17:35:56 보호 2 내구력 1/12 아이템 색상 128,128,128
- 채집 장갑 6,500,000G / 1개 / 2026-11-17 17:25:09 보호 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,128,128
- 축복받은 채집 장갑 3,050,000G / 1개 / 2026-11-17 16:09:16 보호 2 내구력 1/12 아이템 색상 128,128,128
- 채집 장갑 6,400,000G / 1개 / 2026-11-17 13:12:47 보호 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,128,128
- 채집 장갑 3,000,000G / 1개 / 2026-11-17 12:50:16 보호 1 내구력 1/12 아이템 색상 128,128,128
- 채집 장갑 6,400,000G / 1개 / 2026-11-17 11:41:24 보호 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,128,128
