경매장 거래 정보

치타 머리띠

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 치타 머리띠 29,000G / 1개 / 2026-06-28 02:51:40 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 70,000G / 1개 / 2026-06-23 13:08:22 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 20,000G / 1개 / 2026-06-23 13:07:52 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 40,000G / 1개 / 2026-06-16 23:05:04 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 6,930,000G / 1개 / 2026-06-15 15:17:55 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 2,200,000G / 1개 / 2026-06-14 10:04:55 내구력 8/8 아이템 색상 111,97,84
  • 치타 머리띠 40,000G / 1개 / 2026-06-09 02:10:16 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 30,000G / 1개 / 2026-06-09 02:09:53 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 30,000G / 1개 / 2026-06-09 02:04:16 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157
  • 치타 머리띠 15,000,000G / 1개 / 2026-06-02 03:14:27 내구력 8/8 아이템 색상 234,127,157 세공 옵션 윈드밀 수련 경험치(10레벨:2.00 배 수련 경험치 증가), 와이어 바인딩 사정거리(15레벨:1.50 m 증가), 스타사인 스프레드 범위(20레벨:2.00 m 증가)