코스모 체이서 신발(남성용)
- 아이템
- 코스모 체이서 신발(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 코스모 체이서 신발(남성용) 7,000,000G / 1개 / 2026-08-11 22:59:35 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 52,41,41, 60,57,56, 60,57,56
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,600,000G / 1개 / 2026-08-11 16:14:05 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 68,60,57, 68,60,57, 52,41,41, 139,135,135, 179,172,171
- 코스모 체이서 신발(남성용) 7,000,000G / 1개 / 2026-08-10 00:18:00 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 52,41,41, 60,57,56, 60,57,56
- 코스모 체이서 신발(남성용) 6,500,000G / 1개 / 2026-08-09 06:20:42 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 60,50,50, 68,60,57, 52,41,41, 126,89,71, 0,0,0
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,900,000G / 1개 / 2026-08-08 00:49:29 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 (반짝), 255,255,255, 52,41,41, 139,135,135, 255,255,255
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,800,000G / 1개 / 2026-08-07 21:06:40 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 68,60,57, 68,60,57, 52,41,41, 139,135,135, 179,172,171
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,900,000G / 1개 / 2026-08-06 22:39:24 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 68,60,57, 68,60,57, 52,41,41, 139,135,135, 179,172,171
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,500,000G / 1개 / 2026-08-06 19:48:59 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 68,60,57, 68,60,57, 52,41,41, 139,135,135, 179,172,171
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,900,000G / 1개 / 2026-08-06 14:06:08 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 68,60,57, 68,60,57, 52,41,41, 139,135,135, 179,172,171
- 코스모 체이서 신발(남성용) 5,800,000G / 1개 / 2026-08-06 01:41:25 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 68,60,57, 68,60,57, 52,41,41, 139,135,135, 179,172,171
