오르기오의 비행 신발(남성용)
- 아이템
- 오르기오의 비행 신발(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-11-15 20:08:54 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 8,990,000G / 1개 / 2026-11-14 18:59:57 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 8,900,000G / 1개 / 2026-11-14 15:57:09 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 17,19,18, 184,185,175, 88,91,64, 35,39,41
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-11-13 23:00:12 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-11-13 20:01:43 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 7,000,000G / 1개 / 2026-11-13 03:23:29 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 7,000,000G / 1개 / 2026-11-12 02:19:35 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 92,83,92, 0,0,0
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 6,900,000G / 1개 / 2026-11-12 02:19:32 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 6,690,000G / 1개 / 2026-11-12 00:33:01 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 144,100,61, 235,228,222, 174,150,86, 144,100,61
- 오르기오의 비행 신발(남성용) 6,680,000G / 1개 / 2026-11-12 00:01:45 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 38,40,34, 235,228,222, 174,150,86, 85,76,76
