경매장 거래 정보

블리안 엔더스 인텐스 글러브

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 9,700,000G / 1개 / 2026-07-03 01:59:57 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 232,218,189, 246,236,226, 205,125,62, 0,0,0 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 12,400,000G / 1개 / 2026-07-03 00:53:21 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 7,134,124, 225,238,217, 8,142,113, 0,0,0 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 9,400,000G / 1개 / 2026-07-02 19:53:55 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 145,127,70, 117,188,125, 180,223,197, 196,209,189 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+2
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 9,200,000G / 1개 / 2026-07-02 17:13:07 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 246,201,219, 88,125,179, 218,224,230, 185,170,206 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+3
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 13,000,000G / 1개 / 2026-07-02 16:21:28 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 40,172,130, 8,140,136, 49,89,72, 0,38,86 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 9,000,000G / 1개 / 2026-07-02 16:13:19 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 140,146,155, 176,180,176, 113,127,123, 71,94,120 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+3
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 12,500,000G / 1개 / 2026-07-02 15:26:44 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 226,132,85, 64,116,100, 88,142,175, 168,128,137 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 12,400,000G / 1개 / 2026-07-02 15:21:27 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 142,121,136, 121,49,149, 147,105,112, 199,55,122 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 12,200,000G / 1개 / 2026-07-02 15:04:35 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 9,166,98, 238,225,220, 119,98,73, 166,184,208 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
  • 블리안 엔더스 인텐스 글러브 35,000,000G / 1개 / 2026-07-02 14:19:55 방어력 10 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 4 내구력 20/20 아이템 색상 209,166,143, 253,234,239, 246,193,111, 103,90,111 세공 옵션 마법 자동 방어(4레벨:4 % 증가), 윈드 브레이커 지속 시간(4레벨:4 초 증가), 데스 마커 대미지 증폭(20레벨:5.00 % 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5