경매장 거래 정보
페이트런 장갑
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 페이트런 장갑 4,800G / 1개 / 2026-05-18 07:44:14 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 122,89,82, 237,221,231 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+1
- 페이트런 장갑 4,700G / 1개 / 2026-05-18 07:42:14 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 123,0,97, 204,124,22 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+2
- 페이트런 장갑 4,698G / 1개 / 2026-05-18 07:35:14 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 134,146,160, 206,105,79 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+1
- 페이트런 장갑 4,600G / 1개 / 2026-05-18 07:32:18 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 174,80,106, 118,92,86 세트 효과 블랙 스미스 강화+0, 제련 강화+2
- 페이트런 장갑 4,599G / 1개 / 2026-05-18 07:31:58 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 174,103,95, 189,193,174 세트 효과 블랙 스미스 강화+0, 제련 강화+1
- 페이트런 장갑 4,500G / 1개 / 2026-05-18 07:30:30 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 113,110,137, 85,122,198 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+2
- 페이트런 장갑 4,400G / 1개 / 2026-05-18 07:19:39 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 171,131,177, 180,199,194 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+1
- 페이트런 장갑 4,850G / 1개 / 2026-05-18 05:29:22 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 198,27,148, 180,139,56 세트 효과 블랙 스미스 강화+0, 제련 강화+1
- 페이트런 장갑 1,000,000G / 1개 / 2026-05-17 20:27:36 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 119,207,208, 205,217,100 세공 옵션 아이스 스피어 폭발 범위(10레벨:2.00 m 증가), 블레이즈 대미지(18레벨:90 % 증가), 보호(4레벨:4 증가) 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+3
- 페이트런 장갑 4,850G / 1개 / 2026-05-17 09:53:01 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 187,63,125, 88,159,205 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+3