경매장 거래 정보

천신발

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 천신발 499G / 1개 / 2026-05-18 11:29:54 방어력 1 내구력 0/8 아이템 색상 209,215,52, 128,128,128
  • 천신발 499G / 1개 / 2026-05-18 05:46:45 방어력 1 내구력 0/8 아이템 색상 207,130,115, 128,128,128
  • 천신발 100G / 1개 / 2026-05-17 08:10:43 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 104,72,32, 128,128,128
  • 천신발 100G / 1개 / 2026-05-17 08:10:39 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 133,116,151, 128,128,128
  • 천신발 100G / 1개 / 2026-05-17 08:10:36 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 10,182,106, 128,128,128
  • 천신발 688G / 1개 / 2026-05-12 15:17:44 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 95,80,153, 128,128,128
  • 천신발 688G / 1개 / 2026-05-12 15:16:57 방어력 1 내구력 0/8 아이템 색상 137,104,109, 128,128,128
  • 천신발 500G / 1개 / 2026-05-10 08:32:31 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 159,139,192, 128,128,128
  • 천신발 840G / 1개 / 2026-05-08 17:13:36 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 213,159,170, 128,128,128
  • 천신발 1,790,000G / 1개 / 2026-05-07 16:41:53 방어력 1 내구력 8/8 아이템 색상 8,125,143, 128,128,128 세공 옵션 스타 데토네이션 쿨타임 감소(9레벨:1.80 초 감소), 회피 스태미나 소모량(2레벨:1.40 감소), 불 연금술 마스터리 효율(19레벨:9.50 증가)