경매장 거래 정보

개발자의 슬리퍼

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 축복받은 개발자의 슬리퍼 8,888,888G / 1개 / 2026-07-01 13:51:03 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 255,255,255, 243,178,186
  • 개발자의 슬리퍼 8,000,000G / 1개 / 2026-06-30 16:03:06 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 38,34,43, 255,255,255
  • 축복받은 개발자의 슬리퍼 7,000,000G / 1개 / 2026-06-29 12:59:04 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 255,255,255, 255,246,181
  • 축복받은 개발자의 슬리퍼 6,666,665G / 1개 / 2026-06-28 13:03:08 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 0,0,0, 255,255,255
  • 축복받은 개발자의 슬리퍼 6,666,665G / 1개 / 2026-06-27 04:07:47 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 16,15,15, 239,232,229
  • 개발자의 슬리퍼 6,666,666G / 1개 / 2026-06-27 02:36:39 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 255,255,255, 255,178,180
  • 축복받은 개발자의 슬리퍼 7,777,777G / 1개 / 2026-06-26 13:28:14 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 255,255,255, 243,167,180
  • 개발자의 슬리퍼 9,400,000G / 1개 / 2026-06-24 12:26:41 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 2,7,21, 255,255,255 세공 옵션 돌진 최대 거리(19레벨:9.50 m 증가), 그림자 은신 지속 시간(19레벨:9.50 초 증가), 연속기 : 차징 피스트 차지 공격 거리(3레벨:3.00 m 증가)
  • 축복받은 개발자의 슬리퍼 8,000,000G / 1개 / 2026-06-24 10:04:24 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 185,238,255, 255,255,255
  • 개발자의 슬리퍼 9,790,000G / 1개 / 2026-06-22 13:01:39 방어력 1 내구력 12/12 아이템 색상 24,24,26, 255,255,255