야수의 구두(남성용)
- 아이템
- 야수의 구두(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 야수의 구두(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-11-15 13:29:35 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 0,3,0, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-14 22:39:11 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 24,24,26, 24,24,26, 24,24,26 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-14 22:35:02 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 900,000G / 1개 / 2026-11-14 21:10:00 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 24,24,26, 24,24,26, 24,24,26 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,230,000G / 1개 / 2026-11-13 11:58:18 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 (반짝), 24,24,26, (반짝) 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,233,333G / 1개 / 2026-11-12 19:18:17 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 24,24,26, 24,24,26, 24,24,26 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-11-09 00:52:48 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 24,24,26, 24,24,26, 24,24,26 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-11-08 19:17:02 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 24,24,26, 24,24,26, 24,24,26 의장 등급 트렌드
- 야수의 구두(남성용) 1,900,000G / 1개 / 2026-11-07 10:02:12 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 의장 등급 트렌드
