찬란한 프로즌 언더 윙
- 아이템
- 찬란한 프로즌 언더 윙
- 분류
- 액세서리 - 날개
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 찬란한 프로즌 언더 윙 1,000,000G / 1개 / 2026-11-17 03:00:22 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 프로즌 언더 윙 940,000G / 1개 / 2026-11-15 14:51:47 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 프로즌 언더 윙 900,000G / 1개 / 2026-11-08 17:36:38 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 프로즌 언더 윙 990,000G / 1개 / 2026-11-08 14:26:52 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 프로즌 언더 윙 900,000G / 1개 / 2026-11-06 16:22:34 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 프로즌 언더 윙 1,000,000G / 1개 / 2026-11-05 15:28:33 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 프로즌 언더 윙 990,000G / 1개 / 2026-11-04 14:03:06 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238, 238,238,238
