무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 390,000G / 1개 / 2026-11-17 00:55:41 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 350,000G / 1개 / 2026-11-17 00:55:37 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 200,000G / 1개 / 2026-11-17 00:55:15 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 200,000G / 1개 / 2026-11-16 13:14:53 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 248,000G / 1개 / 2026-11-16 06:50:02 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 247,999G / 1개 / 2026-11-16 06:49:59 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 240,000G / 1개 / 2026-11-16 06:49:57 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 200,000G / 1개 / 2026-11-15 22:23:02 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 180,000G / 1개 / 2026-11-15 18:26:36 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
- 무궁화 머리 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 190,000G / 1개 / 2026-11-15 14:02:00 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 240,200,200, 167,54,54, 253,228,132, 53,106,53
