약품 배낭
- 아이템
- 약품 배낭
- 분류
- 액세서리 - 날개
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 약품 배낭 20,000,000G / 1개 / 2026-08-15 23:37:23 내구력 10/10 아이템 색상 52,42,38, 52,42,38, 91,77,66, 206,124,28, 9,66,176, 63,101,98
- 약품 배낭 19,900,000G / 1개 / 2026-08-15 21:47:08 내구력 10/10 아이템 색상 52,42,38, 52,42,38, 91,77,66, 206,124,28, 9,66,176, 63,101,98
- 약품 배낭 21,950,000G / 1개 / 2026-08-13 22:47:54 내구력 10/10 아이템 색상 52,42,38, 52,42,38, 91,77,66, 206,124,28, 9,66,176, 63,101,98
- 약품 배낭 20,000,000G / 1개 / 2026-08-12 23:06:18 내구력 10/10 아이템 색상 52,42,38, 52,42,38, 91,77,66, 206,124,28, 9,66,176, 63,101,98
- 축복받은 약품 배낭 20,000,000G / 1개 / 2026-08-11 20:08:31 내구력 10/10 아이템 색상 250,223,221, 170,146,129, 255,255,255, 0,43,97, 59,148,195, 0,43,97
- 약품 배낭 22,000,000G / 1개 / 2026-08-10 18:20:08 내구력 10/10 아이템 색상 52,42,38, 52,42,38, 91,77,66, 206,124,28, 9,66,176, 63,101,98
- 약품 배낭 21,800,000G / 1개 / 2026-08-10 00:21:10 내구력 10/10 아이템 색상 52,52,50, 52,52,50, 52,52,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
- 약품 배낭 22,000,000G / 1개 / 2026-08-09 19:28:13 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 115,3,0, 115,3,0, 115,3,0
- 약품 배낭 22,000,000G / 1개 / 2026-08-08 22:33:57 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 68,49,26, 40,14,65, 190,234,251, 236,112,38
- 약품 배낭 23,000,000G / 1개 / 2026-08-08 09:38:56 내구력 10/10 아이템 색상 52,42,38, 52,42,38, 91,77,66, 206,124,28, 9,66,176, 63,101,98
