당근 베개
- 아이템
- 당근 베개
- 분류
- 특수 장비 - 기타 장비
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 당근 베개 980,000G / 1개 / 2026-11-17 18:56:37 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 126,192,76, 240,172,170
- 당근 베개 940,000G / 1개 / 2026-11-16 21:53:42 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 129,27,27, 153,72,76, 240,172,170
- 축복받은 당근 베개 950,000G / 1개 / 2026-11-16 21:26:48 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 173,207,238, 173,207,238
- 당근 베개 940,000G / 1개 / 2026-11-16 15:54:19 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 126,192,76, 240,172,170
- 당근 베개 940,000G / 1개 / 2026-11-16 12:32:27 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 126,192,76, 240,172,170
- 당근 베개 940,000G / 1개 / 2026-11-16 11:07:37 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 126,192,76, 240,172,170
- 당근 베개 750,000G / 1개 / 2026-11-15 18:06:50 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 126,192,76, 240,172,170
- 당근 베개 750,000G / 1개 / 2026-11-14 05:54:46 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 130,161,206, 222,215,215, 255,135,141, 240,172,170
- 당근 베개 870,000G / 1개 / 2026-11-13 15:33:54 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 239,122,82, 222,215,215, 126,192,76, 240,172,170
- 당근 베개 740,000G / 1개 / 2026-11-13 00:57:33 공격 10~25 크리티컬 30% 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 92,77,83, 240,172,170
