판다 토이 카메라
- 아이템
- 판다 토이 카메라
- 분류
- 근거리 장비 - 둔기
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 판다 토이 카메라 270,000G / 1개 / 2026-11-17 21:01:29 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 270,000G / 1개 / 2026-11-17 00:21:38 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 축복받은 판다 토이 카메라 290,000G / 1개 / 2026-11-14 23:26:14 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 300,000G / 1개 / 2026-11-13 21:59:50 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 295,000G / 1개 / 2026-11-11 12:07:31 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 299,000G / 1개 / 2026-11-09 07:07:57 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 255,555G / 1개 / 2026-11-08 19:21:46 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 400,000G / 1개 / 2026-11-05 21:40:58 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 400,000G / 1개 / 2026-11-05 16:16:42 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
- 판다 토이 카메라 300,000G / 1개 / 2026-11-04 22:49:48 공격 17~36 크리티컬 14% 밸런스 55% 내구력 14/14 아이템 색상 234,234,234, 34,34,34
