호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,500,000G / 1개 / 2026-11-16 20:50:50 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 208,143,52, 43,43,43, 245,185,84, 176,176,176
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,800,000G / 1개 / 2026-11-16 14:12:40 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 176,176,176
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,800,000G / 1개 / 2026-11-13 03:15:44 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 43,43,43, 7,23,52, 255,255,255
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,800,000G / 1개 / 2026-11-12 23:05:33 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, (반짝)
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,500,000G / 1개 / 2026-11-12 01:09:52 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 208,143,52, 43,43,43, 245,185,84, 176,176,176
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,800,000G / 1개 / 2026-11-11 02:00:41 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 241,245,247, 170,171,203
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,500,000G / 1개 / 2026-11-09 23:38:52 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 220,82,161, 43,43,43, 223,80,159, 176,176,176
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 3,000,000G / 1개 / 2026-11-08 01:42:08 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 208,143,52, 43,43,43, 245,185,84, 176,176,176
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 3,300,000G / 1개 / 2026-11-07 21:06:40 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 16,15,15, 49,46,45, 176,176,176
- 호피무늬 안대(얼굴 장식 슬롯 전용) 880,000G / 1개 / 2026-11-07 02:15:21 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 40,40,40, 40,40,40, 40,40,40, 112,114,118
