리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용)
- 아이템
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 5,000,000G / 1개 / 2026-11-15 20:41:48 방어력 3 보호 3 내구력 26/26 아이템 색상 0,0,12, 222,229,239, 35,39,41, 222,229,239, 0,0,12, 0,0,12 세공 옵션 인내의 노래 지속시간(1레벨:5 초 증가), 랜스 차지 범위 폭(인간)(4레벨:8.00 cm 증가), 최대생명력(3레벨:7.50 증가) 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 4,200,000G / 1개 / 2026-11-15 16:57:25 방어력 3 보호 2 내구력 24/24 아이템 색상 180,154,153, 32,5,93, 244,152,79, 103,107,101, 46,87,109, 124,92,72 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 3,955,555G / 1개 / 2026-11-15 14:41:06 방어력 3 보호 2 내구력 24/24 아이템 색상 186,0,81, 222,242,212, 255,183,135, 227,58,135, 229,58,58, 8,137,131 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 3,900,000G / 1개 / 2026-11-15 14:40:19 방어력 4 보호 2 내구력 24/24 아이템 색상 3,25,53, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 4,930,000G / 1개 / 2026-11-13 20:37:41 방어력 3 보호 2 내구력 25/25 아이템 색상 33,28,53, 0,0,0, 110,76,140, 52,60,77, 0,0,0, 51,59,81 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 5,000,000G / 1개 / 2026-11-13 00:20:17 방어력 3 보호 2 내구력 25/25 아이템 색상 36,19,15, 0,0,0, 170,146,129, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 4,922,222G / 1개 / 2026-11-13 00:20:00 방어력 3 보호 2 내구력 24/24 아이템 색상 180,154,153, 32,5,93, 244,152,79, 103,107,101, 46,87,109, 124,92,72 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 4,500,000G / 1개 / 2026-11-11 22:18:56 방어력 3 보호 3 내구력 26/26 아이템 색상 106,103,91, 239,232,229, 118,114,114, 141,138,133, 225,221,205, 239,232,229 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 4,400,000G / 1개 / 2026-11-11 19:29:22 방어력 4 보호 2 내구력 24/24 아이템 색상 7,23,52, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 179,190,206 의장 등급 클래식
- 리폼 검사학교 교복 쇼트타입(여성용) 4,000,000G / 1개 / 2026-11-10 01:42:13 방어력 3 보호 2 내구력 24/24 아이템 색상 55,68,83, 35,39,41, 250,223,221, 250,223,221, 35,39,41, 250,223,221 의장 등급 클래식
