• 게임정보는 현재 열심히 입력 중이라 아직 정보가 많이 없습니다.

스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용)

아이템
스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용)
분류
갑옷 장비 - 경갑옷

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,048,999G / 1개 / 2026-11-17 22:44:58 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 89,128,98, 169,208,158, 138,95,73, 92,173,78, 14,47,33, 177,206,224 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,048,000G / 1개 / 2026-11-17 22:44:02 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 136,102,82, 105,141,198, 183,166,199, 223,172,193, 194,126,90, 206,149,157 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,048,000G / 1개 / 2026-11-17 22:43:23 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 63,84,114, 75,204,244, 194,84,106, 80,54,22, 185,126,118, 144,98,74 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,048,000G / 1개 / 2026-11-17 22:41:55 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 233,98,98, 6,120,104, 98,120,102, 210,153,156, 10,187,145, 81,82,79 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,029,999G / 1개 / 2026-11-17 22:38:35 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 83,100,182, 138,78,0, 178,156,181, 9,151,127, 194,224,178, 90,163,88 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,011,111G / 1개 / 2026-11-17 22:38:32 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 197,55,95, 185,146,171, 64,50,34, 188,190,170, 159,182,161, 130,112,132 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 1,029,999G / 1개 / 2026-11-17 19:53:58 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 83,100,182, 138,78,0, 178,156,181, 9,151,127, 194,224,178, 90,163,88 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 사라진 궤적 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 200,000,000G / 1개 / 2026-11-17 19:45:10 아이템 보호 인챈트 실패 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 숙련 26 내구력 15/15 아이템 색상 134,172,53, 47,66,110, 247,197,153, 244,28,85, 175,178,180, 60,198,229 인챈트 사라진 (랭크 6), 궤적 (랭크 6) 세공 옵션 투아림 익스플로전 대미지(11레벨:55 % 증가), 레인지 컴뱃 마스터리 원거리 공격 최대 대미지(19레벨:19 증가), 파이어 매직 실드 쿨타임 감소(11레벨:4.40 초 감소) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4 남은 전용 해제 가능 횟수 7
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 19,800,000G / 1개 / 2026-11-17 18:54:21 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 219,201,192, 225,33,89, 234,128,76, 80,73,114, 216,188,173, 113,151,197 세공 옵션 힐링 생명력 회복(9레벨:33 증가), 마리오네트 최대 대미지(19레벨:19 증가), 스파크 경직 시간(10레벨:0.75 초 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 머플러 웨어(여성용) 42,000,000G / 1개 / 2026-11-17 15:16:07 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 64,81,127, 93,115,150, 195,232,176, 0,45,89, 76,34,127, 86,82,79 세공 옵션 블런트 마스터리 크리티컬(5레벨:1.50 % 증가), 마리오네트 최대 대미지(20레벨:20 증가), 라이프 드레인 라이프 흡수량(19레벨:76 증가(초당)) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4