몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자
- 아이템
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자
- 분류
- 방어 장비 - 모자/가발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 2,500,000G / 1개 / 2026-11-17 18:36:23 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 1,100,000G / 1개 / 2026-11-15 12:58:27 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 25,000,000G / 1개 / 2026-11-14 22:31:27 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 엣지
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 25,000,000G / 1개 / 2026-11-14 22:31:24 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 엣지
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 1,100,000G / 1개 / 2026-11-13 19:42:45 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 1,050,000G / 1개 / 2026-11-13 10:13:34 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 1,000,000G / 1개 / 2026-11-12 19:49:59 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 1,000,000G / 1개 / 2026-11-12 14:51:48 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 950,000G / 1개 / 2026-11-12 00:27:03 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
- 몽환의 원더랜드 토끼 신사 모자 940,000G / 1개 / 2026-11-11 23:06:03 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 249,248,243, 201,223,252, 54,54,54, 167,152,117, 249,248,243, 241,191,178 의장 등급 트렌드
