바이올렛 추출액
- 아이템
- 바이올렛 추출액
- 분류
- 기타 - 기타
재료로 쓰이는 제작법
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 바이올렛 추출액 627,000G / 3개 / 2026-08-18 09:39:28
- 바이올렛 추출액 620,000G / 2개 / 2026-08-18 09:39:25
- 바이올렛 추출액 600,000G / 1개 / 2026-08-18 09:39:19
- 바이올렛 추출액 598,888G / 3개 / 2026-08-18 09:39:16
- 바이올렛 추출액 599,999G / 3개 / 2026-08-18 09:19:36
- 바이올렛 추출액 600,000G / 1개 / 2026-08-18 09:13:03
- 바이올렛 추출액 600,000G / 3개 / 2026-08-18 09:12:54
- 바이올렛 추출액 600,000G / 3개 / 2026-08-18 09:12:51
- 바이올렛 추출액 599,000G / 3개 / 2026-08-18 08:56:33
- 바이올렛 추출액 610,000G / 3개 / 2026-08-18 08:56:31
