저가형 가죽 주머니
- 아이템
- 저가형 가죽 주머니
- 분류
- 생활 재료 - 주머니
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 저가형 가죽 주머니 95,000G / 1개 / 2026-11-17 14:11:00 아이템 색상 160,162,164, 130,47,119, 239,172,50
- 저가형 가죽 주머니 95,999G / 1개 / 2026-11-17 08:04:15 아이템 색상 245,113,104, 184,190,189, 10,127,177
- 저가형 가죽 주머니 95,999G / 1개 / 2026-11-17 00:21:48 아이템 색상 0,0,0, 88,89,50, 154,135,118
- 저가형 가죽 주머니 97,000G / 1개 / 2026-11-16 19:37:09 아이템 색상 139,152,148, 66,113,108, 77,85,105
- 저가형 가죽 주머니 98,000G / 1개 / 2026-11-15 18:22:49 아이템 색상 228,202,117, 249,232,234, 145,141,137
- 저가형 가죽 주머니 98,444G / 1개 / 2026-11-15 15:58:33 아이템 색상 160,162,164, 130,47,119, 239,172,50
- 저가형 가죽 주머니 98,500G / 1개 / 2026-11-15 15:58:15 아이템 색상 101,99,98, 252,167,189, 173,167,116
- 저가형 가죽 주머니 98,444G / 1개 / 2026-11-14 21:45:26 아이템 색상 238,213,13, 163,132,123, 216,0,89
- 저가형 가죽 주머니 98,444G / 1개 / 2026-11-14 21:03:46 아이템 색상 252,166,112, 68,26,25, 0,53,42
- 저가형 가죽 주머니 99,000G / 1개 / 2026-11-14 18:11:08 아이템 색상 3,99,39, 116,56,44, 196,148,107
