삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿
- 아이템
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿
- 분류
- 토템 - 애뮬릿
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 1,500,000G / 1개 / 2026-11-17 22:03:32 토템 효과 2, 14, 10, 2, 4, 4, 8 토템 추가 옵션 6 토템 강화 제한 0, 0 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 1,200,000G / 1개 / 2026-11-17 21:50:06 토템 효과 4, 4, 4, 4, 8, 10 토템 추가 옵션 7 토템 강화 제한 0, 0 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 470,000G / 1개 / 2026-11-17 21:35:16 토템 효과 10, 6, 8, 2, 6, 6, 14 토템 추가 옵션 5 토템 강화 제한 0, 0 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 400,000G / 1개 / 2026-11-17 21:34:17 토템 효과 8, 8, 6, 4, 4, 8, 2 토템 추가 옵션 12 토템 강화 제한 0, 1 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 8,500,000G / 1개 / 2026-11-17 20:45:30 토템 효과 4, 2, 8, 4, 2, 10, 6 토템 추가 옵션 3 토템 강화 제한 0, 2 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 8,500,000G / 1개 / 2026-11-17 20:34:50 토템 효과 8, 8, 6, 14, 4, 10 토템 추가 옵션 3 토템 강화 제한 0, 0 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 5,000,000G / 1개 / 2026-11-17 20:12:43 토템 효과 6, 2, 4, 10, 8, 4, 12 토템 추가 옵션 22 토템 강화 제한 0, 1 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 9,900,000G / 1개 / 2026-11-17 17:57:17 토템 효과 10, 12, 10, 4, 2, 10 토템 추가 옵션 3 토템 강화 제한 0, 1 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 450,000G / 1개 / 2026-11-17 17:45:06 토템 효과 8, 14, 4, 8, 8, 10, 4 토템 추가 옵션 21 토템 강화 제한 0, 0 남은 거래 횟수 1
- 삼하인의 기록이 담긴 애뮬릿 450,000G / 1개 / 2026-11-17 17:44:20 토템 효과 6, 6, 8, 6, 8, 2, 6 토템 추가 옵션 7 토템 강화 제한 0, 0 남은 거래 횟수 1
