신학기 교복(자이언트 남성용)
- 아이템
- 신학기 교복(자이언트 남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 300,000G / 1개 / 2026-11-17 15:22:23 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 122,128,104, 160,99,22, 141,84,53 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 350,000G / 1개 / 2026-11-15 15:54:21 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 43,88,132, 103,185,126, 221,218,192 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 350,000G / 1개 / 2026-11-15 14:44:50 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 138,124,94, 247,174,127, 177,177,187 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 350,000G / 1개 / 2026-11-15 01:51:53 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 39,76,105, 102,58,2, 161,126,108 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 400,000G / 1개 / 2026-11-13 18:59:51 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 233,208,202, 248,209,209, 160,122,74 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 470,000G / 1개 / 2026-11-12 21:17:25 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 1,30,74, 129,113,81, 179,86,108 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 400,000G / 1개 / 2026-11-12 21:15:26 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 207,134,154, 70,105,155, 232,186,187 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 480,000G / 1개 / 2026-11-04 03:50:44 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 11,166,210, 201,49,117, 139,97,105 의장 등급 스탠다드
- 신학기 교복(자이언트 남성용) 340,000G / 1개 / 2026-11-04 00:54:52 방어력 2 내구력 15/15 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 255,255,255 의장 등급 스탠다드
