블리안 엔더스 듀러블 그리브
- 아이템
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브
- 분류
- 방어 장비 - 신발
제작법
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 블랙스미스 결정화된 겨울의 잔해 x1 공상을 담은 결정 x8 얼어붙은 판금 조각 x3 얼음과 융화된 금속 파편 x8 미스릴 대못 x5 미스릴판 x10 마감 잘려 나간 겨울의 꿈 결정 x1 서늘한 매듭끈 x6 혼돈의 룬 x5 환상의 괴 x5
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 4,800,000G / 1개 / 2026-11-17 16:13:36 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 19/19 아이템 색상 140,80,3, 103,121,88, 185,163,202, 154,65,136 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+3
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 4,900,000G / 1개 / 2026-11-17 12:18:31 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 0,160,78, 220,232,66, 244,165,73, 68,97,125 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 5,900,000G / 1개 / 2026-11-17 09:34:55 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 19/19 아이템 색상 199,109,138, 208,206,182, 29,89,157, 227,84,69 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 6,900,000G / 1개 / 2026-11-16 22:52:31 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 19/19 아이템 색상 88,116,116, 235,108,159, 221,188,211, 72,128,210 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 4,900,000G / 1개 / 2026-11-16 22:04:17 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 19/19 아이템 색상 227,199,192, 0,174,123, 197,219,57, 183,36,132 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+3
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 4,800,000G / 1개 / 2026-11-16 21:10:32 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 21/21 아이템 색상 224,180,125, 150,77,69, 225,208,194, 233,98,98 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 6,500,000G / 1개 / 2026-11-16 20:26:56 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 4,800,000G / 1개 / 2026-11-16 15:46:15 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 19/19 아이템 색상 27,144,117, 152,98,83, 8,116,161, 62,165,142 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+3
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브(미완성) 3,100,000G / 1개 / 2026-11-16 13:36:53 방어력 8 보호 7 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 12/12 아이템 색상 89,109,96, 179,163,149, 211,58,137, 219,224,65 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 그리브 4,900,000G / 1개 / 2026-11-16 04:16:21 방어력 9 보호 7 마법 방어력 7 마법 보호 5 내구력 19/19 아이템 색상 9,169,148, 108,106,72, 184,35,136, 186,45,74 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+3
