경매장 거래 정보
블리안 엔더스 듀러블 건틀렛
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 10,000,000G / 1개 / 2026-05-18 05:27:27 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 255,252,220, 221,191,211, 245,233,110, 238,170,37, 134,194,121 세공 옵션 골드 스트라이크 최대 대미지(1레벨:1.50 증가), 마법 자동 방어(1레벨:1 % 증가), 인내의 노래 방어(1레벨:1 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 7,500,000G / 1개 / 2026-05-18 04:01:12 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 207,235,193, 233,105,92, 94,110,115, 0,136,170, 123,88,90 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 12,600,000G / 1개 / 2026-05-17 20:02:52 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 220,186,144, 119,117,113, 99,118,99, 244,174,83, 166,62,137 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 9,000,000G / 1개 / 2026-05-17 16:23:23 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 207,235,193, 233,105,92, 94,110,115, 0,136,170, 123,88,90 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 축복받은 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 9,150,000G / 1개 / 2026-05-17 12:23:51 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 244,174,83, 244,174,83, 244,174,83 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 9,000,000G / 1개 / 2026-05-17 10:26:56 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 233,131,136, 231,154,55, 255,229,145, 183,161,150, 172,105,18 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 9,000,000G / 1개 / 2026-05-17 08:59:31 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 73,101,161, 105,102,92, 72,183,139, 90,163,88, 195,219,150 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 9,400,000G / 1개 / 2026-05-17 08:00:58 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 161,171,185, 222,183,194, 202,181,69, 204,185,155, 90,106,111 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 9,000,000G / 1개 / 2026-05-17 05:22:29 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/20 아이템 색상 76,148,67, 255,187,63, 123,182,166, 66,144,194, 236,137,87 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+4
- 신성한 강철 바늘 힘든 블리안 엔더스 듀러블 건틀렛 50,000,000G / 1개 / 2026-05-17 04:31:37 방어력 11 보호 8 마법 방어력 8 마법 보호 5 내구력 20/21 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 74,47,41, 197,209,228, 74,47,41 인챈트 강철 바늘 (랭크 8), 힘든 (랭크 4) 세공 옵션 스텔라 브레이크 대미지(18레벨:450 % 증가), 마리오네트 조종술 인형 연결시 최소 대미지 보너스(2레벨:1.00 증가), 보호(5레벨:5 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+3, 최대 대미지 증가+3, 피어싱 저항 증가+5 남은 전용 해제 가능 횟수 6