우아한 숏 에코퍼 코트
- 아이템
- 우아한 숏 에코퍼 코트
- 분류
- 액세서리 - 날개
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,000,000G / 1개 / 2026-11-17 15:46:59 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,340,000G / 1개 / 2026-11-15 02:07:17 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,350,000G / 1개 / 2026-11-14 18:46:16 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 2,900,000G / 1개 / 2026-11-14 01:58:23 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,500,000G / 1개 / 2026-11-13 19:34:57 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,500,000G / 1개 / 2026-11-10 05:56:15 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,340,000G / 1개 / 2026-11-10 00:33:11 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,350,000G / 1개 / 2026-11-08 21:12:24 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,500,000G / 1개 / 2026-11-06 01:01:06 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
- 우아한 숏 에코퍼 코트 1,450,000G / 1개 / 2026-11-06 01:01:04 내구력 10/10 아이템 색상 252,200,193, 255,229,239, 247,177,168, 161,126,133, 244,165,146, 244,165,146
