경매장 거래 정보

롱 소드

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 롱 소드 10,000G / 1개 / 2026-05-18 21:59:52 공격 10~21 크리티컬 13% 밸런스 45% 내구력 11/11 아이템 색상 189,189,189, 245,192,92, 113,103,89
  • 스탬프 롱 소드 10,000G / 1개 / 2026-05-18 21:59:47 공격 8~19 크리티컬 10% 밸런스 55% 내구력 10/10 아이템 색상 165,165,165, 245,192,92, 113,103,89 인챈트 스탬프 (랭크 5)
  • 롱 소드 9,999G / 1개 / 2026-05-18 21:59:38 공격 9~20 크리티컬 12% 밸런스 49% 내구력 1/11 아이템 색상 176,176,176, 55,76,48, 111,78,87
  • 스탬프 롱 소드 10,000G / 1개 / 2026-05-18 21:59:35 공격 8~19 크리티컬 10% 밸런스 55% 내구력 10/10 아이템 색상 184,185,185, 119,149,94, 180,160,146 인챈트 스탬프 (랭크 5)
  • 롱 소드 9,999G / 1개 / 2026-05-18 21:58:41 공격 9~21 크리티컬 12% 밸런스 47% 내구력 1/11 아이템 색상 180,180,180, 177,177,177, 132,138,157
  • 롱 소드 9,999G / 1개 / 2026-05-18 21:58:38 공격 9~21 크리티컬 12% 밸런스 49% 내구력 1/11 아이템 색상 198,198,198, 245,192,92, 168,176,176
  • 롱 소드 799G / 1개 / 2026-05-18 20:23:33 공격 9~20 크리티컬 11% 밸런스 53% 내구력 1/11 아이템 색상 201,201,201, 178,176,50, 95,95,96
  • 롱 소드 800G / 1개 / 2026-05-18 20:23:32 공격 9~21 크리티컬 12% 밸런스 49% 내구력 11/11 아이템 색상 201,201,201, 88,84,73, 105,105,105
  • 롱 소드 800G / 1개 / 2026-05-18 15:33:16 공격 10~21 크리티컬 13% 밸런스 45% 내구력 1/11 아이템 색상 186,186,186, 124,124,124, 119,119,119
  • 롱 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-18 14:46:10 공격 9~20 크리티컬 12% 밸런스 49% 내구력 1/11 아이템 색상 189,189,189, 195,153,73, 119,119,119 세공 옵션 라이트닝볼트 최소 대미지(6레벨:0.42 % 증가), 지력(6레벨:15.00 증가), 아이스볼트 최대 대미지(6레벨:0.60 % 증가)