스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용)
- 아이템
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 축복받은 광포한 카모플라쥬 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 7,800,000G / 1개 / 2026-08-18 16:48:52 방어력 1 내구력 13/13 아이템 색상 243,205,197, 158,131,163, 78,93,117 인챈트 광포한 (랭크 7), 카모플라쥬 (랭크 9) 세공 옵션 플레이머 수련 경험치(7레벨:1.70 배 수련 경험치 증가), 윈드 블래스트 공격 범위(19레벨:2.85 m 증가), 발구르기 수련 경험치(9레벨:1.90 배 수련 경험치 증가)
- 호크 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 1,300,000G / 1개 / 2026-08-17 18:35:06 방어력 1 내구력 13/13 아이템 색상 131,159,200, 214,205,181, 213,174,155 인챈트 호크 (랭크 A)
- 축복받은 호크 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 5,500,000G / 1개 / 2026-08-17 18:31:18 방어력 1 내구력 13/13 아이템 색상 228,181,62, 224,212,148, 198,138,106 인챈트 호크 (랭크 A) 세공 옵션 앵커 러시 최대 이동 거리(19레벨:1.90 m 증가), 플레이머 수련 경험치(4레벨:1.40 배 수련 경험치 증가), 최대스태미나(16레벨:40.00 증가)
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 10,000G / 1개 / 2026-08-17 16:30:04 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 201,240,180, 38,181,98, 57,86,129
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 7,900G / 1개 / 2026-08-17 16:29:39 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 159,191,188, 53,45,144, 107,101,101
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 5,500G / 1개 / 2026-08-17 16:29:35 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 6,101,81, 6,97,115, 73,110,79
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 5,000G / 1개 / 2026-08-17 16:29:32 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 13,185,173, 232,145,160, 153,118,78
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 5,000G / 1개 / 2026-08-17 16:29:28 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 87,174,190, 244,225,187, 131,114,80
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 4,000G / 1개 / 2026-08-17 16:29:25 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 106,86,62, 175,76,156, 23,137,192
- 스페셜 뉴비 슈즈 B타입(여성용) 3,000G / 1개 / 2026-08-17 16:29:18 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 114,0,0, 0,0,0
