경매장 거래 정보

스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,390,000G / 1개 / 2026-07-02 07:56:11 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 175,154,157, 64,94,140, 66,116,192, 170,0,109, 74,79,103, 74,115,177 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,400,000G / 1개 / 2026-07-01 12:15:05 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 169,205,11, 12,218,178, 164,90,17, 217,57,132, 138,88,75, 134,117,108 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,350,000G / 1개 / 2026-07-01 10:54:35 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 107,70,22, 237,141,87, 120,78,99, 166,182,191, 162,32,26, 119,86,87 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,350,000G / 1개 / 2026-07-01 09:44:49 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 107,70,22, 237,141,87, 120,78,99, 166,182,191, 162,32,26, 119,86,87 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,350,000G / 1개 / 2026-07-01 09:21:17 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 28,90,163, 146,215,153, 95,132,186, 130,104,188, 239,183,115, 0,0,0 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,350,000G / 1개 / 2026-07-01 05:26:34 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 163,191,189, 148,105,81, 164,108,37, 155,111,56, 107,196,186, 0,162,153 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,300,000G / 1개 / 2026-07-01 01:07:56 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 231,77,140, 183,190,198, 243,115,51, 214,161,187, 59,77,86, 204,192,222 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 70,000,000G / 1개 / 2026-06-30 16:00:01 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 내구력 15/15 아이템 색상 225,97,167, 26,127,143, 217,161,120, 119,69,67, 7,131,97, 109,90,85 세공 옵션 파 어웨이 1발당 대미지 배율(20레벨:20 % 증가), 석화 면역 세트 효과 수치(3레벨:3 증가), 블런트 마스터리 크리티컬(4레벨:1.20 % 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4
  • 축복받은 사라진 궤적 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 260,000,000G / 1개 / 2026-06-30 15:38:32 아이템 보호 인챈트 실패 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 숙련 67 내구력 15/15 아이템 색상 57,19,26, 220,191,151, 220,191,151, 57,19,26, 168,111,81, 40,40,40 인챈트 사라진 (랭크 6), 궤적 (랭크 6) 세공 옵션 의지(16레벨:24.00 증가), 아이스 스피어 공격 폭(13레벨:0.65 m 증가), 파 어웨이 1발당 대미지 배율(19레벨:19 % 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4 남은 전용 해제 가능 횟수 7
  • 축복받은 스페셜 포레스트 레인저 웨어(여성용) 3,350,000G / 1개 / 2026-06-30 14:50:00 방어력 23 보호 17 마법 방어력 6 마법 보호 5 숙련 5 내구력 15/15 아이템 색상 11,146,202, 28,90,163, 195,158,165, 122,123,114, 192,147,199, 106,81,50 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 공격 속도 증가+4