카웬나의 의상(남성용)
- 아이템
- 카웬나의 의상(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 카웬나의 의상(남성용) 600,000G / 1개 / 2026-08-15 18:16:44 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 (반짝), 23,20,38, (반짝), (반짝), 137,122,110, 0,0,12
- 카웬나의 의상(남성용) 580,000G / 1개 / 2026-08-15 04:01:02 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 200,200,200, 0,0,0, 236,190,76, 204,80,133, (반짝), 0,0,0
- 카웬나의 의상(남성용) 600,000G / 1개 / 2026-08-12 05:59:51 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 200,200,200, 150,48,23, 82,36,13, 53,139,197, (반짝), 200,200,200
- 카웬나의 의상(남성용) 599,000G / 1개 / 2026-08-11 21:49:30 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 200,200,200, 150,48,23, 82,36,13, 53,139,197, (반짝), 200,200,200
- 카웬나의 의상(남성용) 555,555G / 1개 / 2026-08-09 02:23:38 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 255,51,153, 255,51,153, 20,18,18, 0,0,0
- 축복받은 카웬나의 의상(남성용) 555,555G / 1개 / 2026-08-08 22:15:25 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 51,0,0, 255,255,255, 216,153,158
- 카웬나의 의상(남성용) 555,555G / 1개 / 2026-08-07 17:53:59 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 200,200,200, 150,48,23, 82,36,13, 53,139,197, (반짝), 200,200,200
- 카웬나의 의상(남성용) 550,000G / 1개 / 2026-08-05 08:32:01 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 200,200,200, 150,48,23, 82,36,13, 53,139,197, (반짝), 200,200,200
- 카웬나의 의상(남성용) 588,888G / 1개 / 2026-08-04 16:04:57 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 206,221,242, (반짝), 0,0,0
- 카웬나의 의상(남성용) 588,888G / 1개 / 2026-08-02 22:57:17 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 200,200,200, 150,48,23, 82,36,13, 53,139,197, (반짝), 200,200,200
