블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용)
- 아이템
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 중갑옷
제작법
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 블랙스미스 결정화된 겨울의 잔해 x1 공상을 담은 결정 x10 얼어붙은 판금 조각 x4 해묵은 베일의 올 x8 미스릴 대못 x10 미스릴판 x10 마감 잘려 나간 겨울의 꿈 결정 x2 서늘한 매듭끈 x12 혼돈의 룬 x5 환상의 괴 x7
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 6,700,000G / 1개 / 2026-11-17 16:12:38 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 141,189,223, 144,202,114, 220,207,222, 232,193,143, 239,147,28, 63,86,84 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+4
- 가라앉은 자취 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 52,000,000G / 1개 / 2026-11-17 11:59:47 아이템 보호 인챈트 실패, 인챈트 추출 방어력 28 보호 23 마법 방어력 19 마법 보호 13 숙련 100 내구력 13/13 아이템 색상 0,0,0, 52,52,50, 52,52,50, 138,159,173, 117,120,119, 92,75,88 인챈트 가라앉은 (랭크 6), 자취 (랭크 6) 일반 개조 5/5 장인 개조 보호 9 증가,방어 14 증가 세공 옵션 라이트닝 매직 실드 쿨타임 감소(18레벨:7.20 초 감소), 멜로디 쇼크 디버프 지속시간(1레벨:1 초 증가), 방호벽 최대 생명력(13레벨:195 증가) 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5 남은 전용 해제 가능 횟수 7
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 8,100,000G / 1개 / 2026-11-17 09:30:40 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 8,114,137, 174,123,93, 1,30,74, 112,119,68, 87,93,109, 9,120,150 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 8,090,000G / 1개 / 2026-11-17 01:17:26 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 229,12,42, 80,81,93, 209,224,202, 7,121,129, 0,0,0, 127,86,94 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-16 23:41:53 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 220,82,161, 218,195,188, 183,208,225, 99,67,89, 8,157,126, 157,165,161 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-16 22:43:58 방어력 22 보호 16 마법 방어력 18 마법 보호 12 내구력 21/21 아이템 색상 194,84,84, 237,207,211, 225,33,86, 91,94,180, 228,202,189, 112,99,93 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 6,690,000G / 1개 / 2026-11-16 22:26:43 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 123,108,68, 216,205,117, 214,79,115, 78,94,99, 167,195,199, 181,124,21 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 8,090,000G / 1개 / 2026-11-16 22:09:14 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 215,54,112, 178,105,139, 105,147,219, 132,118,183, 152,210,227, 235,142,132 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 6,000,000G / 1개 / 2026-11-16 21:10:58 방어력 22 보호 15 마법 방어력 18 마법 보호 11 숙련 100 내구력 21/21 아이템 색상 110,115,93, 0,59,97, 64,81,127, 231,210,237, 194,178,231, 94,97,98 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+4
- 블리안 엔더스 듀러블 가드(여성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-16 20:35:57 방어력 23 보호 17 마법 방어력 19 마법 보호 13 내구력 21/21 아이템 색상 231,223,194, 237,98,88, 163,119,82, 237,150,189, 149,0,71, 114,100,76 세트 효과 크리티컬 대미지 증가+4, 충격 흡수 강화+10, 피어싱 저항 증가+5
