프론티어 뱅가드 슈즈(남성용)
- 아이템
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 7,000,000G / 1개 / 2026-10-03 11:39:17 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 34,34,34, 34,34,34, 153,153,153, 46,41,39, 33,29,28, 153,153,153 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-09-30 00:02:40 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 (반짝), (반짝), (반짝), (반짝), 33,29,28, (반짝) 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-09-29 03:50:24 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 153,153,153, 0,0,0, 84,4,4, 47,44,44 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 7,500,000G / 1개 / 2026-09-27 23:06:42 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 34,34,34, 34,34,34, 153,153,153, 46,41,39, 33,29,28, 153,153,153 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-09-25 05:02:10 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 34,34,34, 34,34,34, 153,153,153, 46,41,39, 33,29,28, 153,153,153 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-09-25 00:22:06 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 21,21,22, 220,226,234, 21,21,22, 21,21,22, 220,226,234, 112,112,112 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-09-24 19:16:23 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, (반짝), 0,0,0, 33,29,28, (반짝) 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 7,500,000G / 1개 / 2026-09-24 14:36:11 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 34,34,34, 34,34,34, 153,153,153, 46,41,39, 33,29,28, 153,153,153 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 6,900,000G / 1개 / 2026-09-24 07:31:19 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 34,34,34, 34,34,34, 153,153,153, 46,41,39, 33,29,28, 153,153,153 의장 등급 트렌드
- 프론티어 뱅가드 슈즈(남성용) 9,800,000G / 1개 / 2026-09-21 11:35:52 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 27,84,56, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 의장 등급 트렌드
