스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용)
- 아이템
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-16 22:29:09 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 2,7,21, 2,7,21, 46,41,39, 0,0,0, 225,221,222, 60,57,56 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 39,000,000G / 1개 / 2026-11-15 17:03:49 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 7,7,7, 26,26,27, 26,26,27, 26,26,27, 7,7,7 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 38,900,000G / 1개 / 2026-11-15 09:46:07 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 31,31,33, 13,13,14, 142,138,137, 47,44,44, 171,145,112, 232,215,200 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-14 19:04:03 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 170,146,129, 93,69,36, 93,69,36, 170,146,129, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 45,000,000G / 1개 / 2026-11-14 15:57:17 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 214,205,181, 60,57,56, 49,46,45, 49,46,45, 154,154,148, 97,83,65 의장 등급 엣지
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-13 18:37:43 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 30,30,30, 30,30,30, 217,221,227, 33,28,53 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-13 03:12:03 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,28,53, 0,0,0, 0,0,0, 15,12,25, 165,165,187, 15,12,25 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-11 05:38:49 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 16,14,14, 16,14,14, 46,41,39, 46,41,39, 223,214,210, 52,52,50 의장 등급 트렌드
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-09 09:23:33 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 112,217,103, 112,217,103, 255,255,255, 112,217,103, 255,255,255 의장 등급 엣지
- 스페셜 프론티어 뱅가드 프로텍트 웨어(남성용) 43,333,333G / 1개 / 2026-11-07 18:09:55 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 19,17,17, 19,17,17, 47,44,44, 47,44,44, 73,73,73, 19,17,17 의장 등급 트렌드
