경매장 거래 정보

우드 아틀라틀

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 우드 아틀라틀 1,000G / 1개 / 2026-06-30 23:50:40 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 127,114,55, 116,108,84, 57,57,57
  • 우드 아틀라틀 1,000G / 1개 / 2026-06-30 23:50:38 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 116,93,47, 116,93,47, 109,109,109
  • 우드 아틀라틀 1,000G / 1개 / 2026-06-30 23:50:35 공격 13~18 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 7/7 아이템 색상 116,93,47, 98,95,68, 82,82,82
  • 우드 아틀라틀 900G / 1개 / 2026-06-30 13:54:22 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 127,114,55, 116,93,47, 117,107,121
  • 우드 아틀라틀 7,500G / 1개 / 2026-06-28 05:51:43 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 116,93,47, 116,93,47, 60,55,47 세공 옵션 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지(4레벨:8 증가)
  • 우드 아틀라틀 995G / 1개 / 2026-06-28 05:51:42 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 127,114,55, 116,108,84, 104,81,84
  • 우드 아틀라틀 994G / 1개 / 2026-06-28 05:51:40 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 98,95,68, 127,114,55, 54,43,44
  • 우드 아틀라틀 994G / 1개 / 2026-06-28 05:47:28 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 116,108,84, 116,93,47, 207,148,61
  • 파인 우드 아틀라틀 994G / 1개 / 2026-06-28 05:47:25 공격 13~16 부상률 12%~22% 크리티컬 12% 밸런스 56% 내구력 8/8 아이템 색상 116,93,47, 127,114,55, 68,68,68 인챈트 파인 (랭크 F)
  • 우드 아틀라틀 10,000G / 1개 / 2026-06-28 02:30:40 공격 13~15 부상률 12%~22% 크리티컬 17% 밸런스 54% 내구력 8/8 아이템 색상 116,93,47, 116,93,47, 98,77,79 세공 옵션 대미지밸런스(1레벨:1 % 증가), 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지(5레벨:10 증가)