스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용)
- 아이템
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 7,000,000G / 1개 / 2026-11-17 01:20:26 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 51,0,0, 0,0,0, 44,31,28, 125,119,119, 195,196,194, 0,0,0 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 7,500,000G / 1개 / 2026-11-16 01:48:01 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 26,26,27, 0,0,0, 9,24,97, 168,168,175, 171,173,176, 9,24,97 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 7,500,000G / 1개 / 2026-11-14 21:20:22 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 180,176,177, 96,106,103, 31,31,33, 125,119,119, 195,196,194, 31,31,33 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 7,300,000G / 1개 / 2026-11-14 19:22:31 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 35,39,41, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 255,255,255, 116,71,147 의장 등급 트렌드
- 축복받은 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 7,777,776G / 1개 / 2026-11-14 08:43:10 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 2,7,21, 236,234,238, (반짝), 125,119,119, 195,196,194, (반짝) 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-11 22:26:57 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 215,220,233, 13,13,14, 11,11,12, 125,119,119, 255,193,181, 33,28,53 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-11 00:37:21 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 242,238,236, 25,22,22, 0,0,0, 25,22,22, 195,196,194, 0,0,0 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-10 20:49:42 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 238,235,232, 35,39,41, 44,31,28, 125,119,119, 195,196,194, 119,125,207 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 8,880,000G / 1개 / 2026-11-08 06:13:19 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 223,227,232, 73,78,92, 35,39,41, 90,91,100, 255,255,255, 73,78,92 의장 등급 트렌드
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 8,887,000G / 1개 / 2026-11-07 04:45:58 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 16,15,15, 0,0,0, 35,39,41, 195,196,194, 2,7,21 의장 등급 트렌드
