경매장 거래 정보

로맨틱 플라워 낚싯대

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 로맨틱 플라워 낚싯대 1,500,000G / 1개 / 2026-06-28 10:16:15 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 축복받은 동백나무 로맨틱 플라워 낚싯대 1,500,000G / 1개 / 2026-06-22 11:32:04 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 174,197,205, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212 인챈트 동백나무 (랭크 8) 세공 옵션 낚시 자동 낚시 성공 확률(2레벨:2 % 증가)
  • 축복받은 로맨틱 플라워 낚싯대 1,650,000G / 1개 / 2026-06-22 04:45:35 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 1,700,000G / 1개 / 2026-06-21 11:54:06 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 2,500,000G / 1개 / 2026-06-16 14:07:34 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 11/11 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 2,490,000G / 1개 / 2026-06-16 14:07:31 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 3,100,000G / 1개 / 2026-06-09 03:07:16 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 3,000,000G / 1개 / 2026-06-07 22:39:09 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 2,700,000G / 1개 / 2026-06-07 07:11:58 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212
  • 로맨틱 플라워 낚싯대 45,000,000G / 1개 / 2026-06-05 23:27:25 공격 0~4 크리티컬 20% 밸런스 30% 내구력 10/10 아이템 색상 109,165,88, 236,178,246, 194,196,172, 196,204,187, 145,134,212 세공 옵션 낚시 입질 확률(15레벨:15 % 증가), 낚시 자동 낚시 물고기 크기 제한(18레벨:18 cm 완화), 마법 공격력(20레벨:80 증가)