하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,900,000G / 1개 / 2026-11-15 00:40:31 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 25,22,22, 166,168,174
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,300,000G / 1개 / 2026-11-14 13:11:19 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 41,38,38, 85,70,70, 166,168,174
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,250,000G / 1개 / 2026-11-14 05:49:52 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 41,38,38, 85,70,70, 166,168,174
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,300,000G / 1개 / 2026-11-13 01:42:23 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 41,38,38, 85,70,70, 166,168,174
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,300,000G / 1개 / 2026-11-12 22:11:50 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 172,160,151, 0,0,0, 166,168,174
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,100,000G / 1개 / 2026-11-09 07:39:19 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 33,28,53, 207,218,234
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,500,000G / 1개 / 2026-11-08 01:57:45 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 133,130,129, 224,221,215, 133,130,129
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,500,000G / 1개 / 2026-11-06 07:16:21 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 109,117,136, 179,190,206, 188,162,130
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,800,000G / 1개 / 2026-11-02 18:30:10 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 246,142,157, 230,215,215
- 하프 프레임 선글라스(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,790,000G / 1개 / 2026-11-02 08:39:11 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 70,50,48, 114,118,88
