비단 운문 생활 한복 신발(남성용)
- 아이템
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,200,000G / 1개 / 2026-11-15 15:14:15 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 218,203,176, 197,182,158, 218,203,176, 31,29,29, 90,120,148, 184,149,109 의장 등급 트렌드
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,250,000G / 1개 / 2026-11-10 16:58:09 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 223,214,210, 197,182,158, 218,203,176, 161,148,117, 47,44,44, 184,149,109 의장 등급 트렌드
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,250,000G / 1개 / 2026-11-08 20:50:12 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 246,242,245, 197,182,158, 218,203,176, 184,173,169, 90,120,148, 184,149,109 의장 등급 트렌드
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,250,000G / 1개 / 2026-11-07 23:04:08 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 218,203,176, 197,182,158, 218,203,176, 31,29,29, 90,120,148, 184,149,109 의장 등급 트렌드
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,250,000G / 1개 / 2026-11-05 22:23:40 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 218,203,176, 197,182,158, 218,203,176, 31,29,29, 90,120,148, 184,149,109 의장 등급 트렌드
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,240,000G / 1개 / 2026-11-05 18:29:34 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 83,78,75, 201,204,211, 203,211,208, 86,82,79, 201,204,211, 209,204,207 의장 등급 트렌드
- 비단 운문 생활 한복 신발(남성용) 1,240,000G / 1개 / 2026-11-03 20:02:11 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 218,203,176, 197,182,158, 218,203,176, 31,29,29, 90,120,148, 184,149,109 의장 등급 트렌드
