스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용)
- 아이템
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 35,000,000G / 1개 / 2026-11-17 10:26:08 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 13,13,14, 38,34,43, 56,56,56, 227,225,229, 227,225,229, 158,155,154 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 34,000,000G / 1개 / 2026-11-17 02:45:41 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 32,12,6, 32,12,6, 255,255,255, 124,32,4, 255,255,255, 198,20,0 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 38,000,000G / 1개 / 2026-11-15 23:52:42 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 11,11,12, 227,226,226, 11,11,12, 35,35,40, 35,35,40, 227,226,226 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 30,000,000G / 1개 / 2026-11-14 20:05:04 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 31,7,12, 225,221,217, 255,255,255, 178,163,156, 217,222,231, 178,163,156 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 42,400,000G / 1개 / 2026-11-14 00:25:12 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 238,242,247, 224,223,241, 155,161,191, 252,227,224, 209,215,239, 209,196,216 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 49,900,000G / 1개 / 2026-11-09 14:15:36 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 217,206,187, 210,199,181, 92,109,132, 111,137,165, 217,222,231, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 54,400,000G / 1개 / 2026-11-08 16:27:51 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 16,15,15, 118,114,114, 16,15,15, 118,114,114, 16,15,15, 0,0,0 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 53,000,000G / 1개 / 2026-11-07 03:17:18 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 217,206,187, 210,199,181, 143,155,167, 161,133,104, 217,222,231, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 40,000,000G / 1개 / 2026-11-06 19:08:15 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 227,226,229, 227,226,229, 8,8,8, 0,0,0, 217,222,231, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 스페셜 고운 비단 운문 생활 한복(여성용) 35,000,000G / 1개 / 2026-11-05 13:21:16 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 187,179,216, 187,179,216, 33,28,53, 90,76,139, 33,28,53, 199,196,255 의장 등급 트렌드
