키프리의 비행 신발(남성용)
- 아이템
- 키프리의 비행 신발(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 키프리의 비행 신발(남성용) 17,290,000G / 1개 / 2026-11-17 18:17:41 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 24,24,26, 24,24,26
- 키프리의 비행 신발(남성용) 17,900,000G / 1개 / 2026-11-15 21:50:14 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 23,990,000G / 1개 / 2026-11-13 15:28:10 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 224,223,241
- 키프리의 비행 신발(남성용) 19,000,000G / 1개 / 2026-11-12 21:57:22 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 17,000,000G / 1개 / 2026-11-12 21:53:45 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 17,800,000G / 1개 / 2026-11-12 03:14:43 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 17,800,000G / 1개 / 2026-11-12 02:36:13 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 16,000,000G / 1개 / 2026-11-12 01:04:15 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 15,800,000G / 1개 / 2026-11-12 00:56:50 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 54,43,36, 64,50,43
- 키프리의 비행 신발(남성용) 15,700,000G / 1개 / 2026-11-12 00:33:33 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 64,50,43
