경매장 거래 정보

헤보나 로브

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 헤보나 로브 2,999G / 1개 / 2026-06-09 19:44:17 내구력 15/15 아이템 색상 189,98,101, 0,173,86, 46,41,36 세트 효과 파이어볼트 강화+3, 아이스볼트 강화+1
  • 헤보나 로브 2,999G / 1개 / 2026-06-09 18:33:52 내구력 15/15 아이템 색상 154,103,76, 246,190,110, 136,131,133 세트 효과 파이어볼트 강화+3, 아이스볼트 강화+2
  • 헤보나 로브 35,000G / 1개 / 2026-06-09 17:47:57 내구력 15/15 아이템 색상 93,198,228, 217,127,69, 84,84,84 세트 효과 파이어볼트 강화+3, 아이스볼트 강화+3
  • 헤보나 로브 2,999G / 1개 / 2026-06-09 16:02:39 내구력 15/15 아이템 색상 105,74,137, 191,209,235, 75,75,75 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+0
  • 헤보나 로브 2,500G / 1개 / 2026-06-09 08:52:34 내구력 15/15 아이템 색상 9,151,127, 172,105,18, 58,58,58 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+0
  • 헤보나 로브 2,500G / 1개 / 2026-06-09 00:24:53 내구력 15/15 아이템 색상 186,122,75, 138,78,0, 144,172,101 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+0
  • 헤보나 로브 2,500G / 1개 / 2026-06-08 15:02:41 내구력 15/15 아이템 색상 173,0,80, 127,168,184, 131,160,87 세트 효과 파이어볼트 강화+3, 아이스볼트 강화+0
  • 축복받은 헤보나 로브 14,444,444G / 1개 / 2026-06-08 10:01:33 내구력 17/17 아이템 색상 (반짝), (반짝), 0,0,0 세트 효과 파이어볼트 강화+10, 아이스볼트 강화+10
  • 헤보나 로브 2,999G / 1개 / 2026-06-08 02:15:12 내구력 15/15 아이템 색상 219,223,130, 138,191,145, 139,139,139 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+3
  • 헤보나 로브 2,999G / 1개 / 2026-06-07 18:50:00 내구력 15/15 아이템 색상 11,145,211, 8,123,141, 136,131,133 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+0