스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용)
- 아이템
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,990,000G / 1개 / 2026-08-16 22:25:54 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 227,225,229, 15,23,28, 227,226,229, 0,0,0, 12,20,37, 11,11,12
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 10,900,000G / 1개 / 2026-08-16 20:53:35 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 236,219,212, 37,53,76, 226,227,232, 125,36,64, 33,48,70, 40,40,40
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-08-16 20:49:07 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 239,214,127, 255,255,255, 231,223,194, 239,214,127, 255,255,255
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-08-16 12:46:20 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 176,138,110, 176,138,110, 226,227,232, 114,0,9, 33,48,70, 36,30,29
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,900,000G / 1개 / 2026-08-16 01:50:18 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 236,219,212, 37,53,76, 226,227,232, 125,36,64, 33,48,70, 40,40,40
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-08-15 21:39:54 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 239,232,229, 9,23,66, 226,227,232, 40,51,98, 9,23,66, 40,40,40
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-08-15 20:50:13 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 33,28,53, 33,28,53, 190,191,229, 190,191,229, 190,191,229, 0,0,0
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,500,000G / 1개 / 2026-08-15 19:36:56 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 236,219,212, 37,53,76, 226,227,232, 125,36,64, 33,48,70, 40,40,40
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-08-15 16:09:22 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,239,214, 114,125,104, 226,227,232, 184,187,152, 77,91,68, 234,239,230
- 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(여성용) 13,000,000G / 1개 / 2026-08-14 01:30:20 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 51,0,0, 39,21,34, 223,214,210, 170,146,129, 11,11,12, 223,214,210
